Volleyball-Stadtliga-Hagen - Spielplan und Ergebnisse - Liga A

  Liga A Spielplan und Ergebnisse Volleyballkreis Hagen
Stand: Do., 08.05.2025 16:30
                             
  Punkte Sätze Bälle Differenz   Bemerkungen
1 SC Concordia Hagen 1 10 : 4 16 : 9 577 : 476 101 7 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
2 TuS Grundschöttel Mix 04 8 : 4 15 : 10 566 : 508 58 6 Verlegung:2 | Nichtangetr.:0 | 
3 TuS Halden-Herbeck 2 6 : 4 11 : 8 420 : 417 3 5 Verlegung:2 | Nichtangetr.:0 | 
4 SC Concordia Hagen 2 2 : 8 5 : 12 340 : 389 -49 5 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
5 Eintracht Vogelsang 2 2 : 8 4 : 12 270 : 383 -113 5 Verlegung:2 | Nichtangetr.:0 | 
6              
7              
8              
>>> X
Es wurden    14      von      20      Begegnungen berücksichtigt!
ST Datum Uhrzeit Begegnung  Sätze Ergebnis Punkte Bemerkungen
A B A B A B A B
1 10.10.2024 Do 20:00 Eintracht Vogelsang 2 TuS Grundschöttel Mix 04 0 3 48 75 0 2  
2 11.10.2024 Fr 20:00 TuS Halden-Herbeck 2 SC Concordia Hagen 1 1 3 77 99 0 2  
3     20:15 SC Concordia Hagen 1 Eintracht Vogelsang 2 3 0 75 0 2 0 ur:081124/210225/NT?/HSPO-Entscheidung
4 15.11.2024 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 2 TuS Grundschöttel Mix 04 1 2 64 70 0 2  
5 21.03.2025 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 1 TuS Grundschöttel Mix 04 1 3 91 98 0 2 ur:221124
6 02.06.2025 Mo 20:00 TuS Halden-Herbeck 2 SC Concordia Hagen 2             ur:221124/210325
7 13.12.2024 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 2 Eintracht Vogelsang 2 2 1 73 62 2 0  
8 13.12.2024 Fr 20:00 TuS Grundschöttel Mix 04 TuS Halden-Herbeck 2 2 3 108 101 0 2  
9 23.01.2025 Do 20:00 Eintracht Vogelsang 2 TuS Halden-Herbeck 2 1 3 87 101 0 2  
10 24.01.2025 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 2 SC Concordia Hagen 1 0 3 53 76 0 2  
11 13.06.2025 Fr 20:00 TuS Grundschöttel Mix 04 Eintracht Vogelsang 2             ur140225
12 07.03.2025 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 1 TuS Halden-Herbeck 2 2 1 69 66 2 0 ur140225
13 13.03.2025 Do 20:00 Eintracht Vogelsang 2 SC Concordia Hagen 1 2 1 73 59 2 0  
14 14.03.2025 Fr 20:00 TuS Grundschöttel Mix 04 SC Concordia Hagen 2 3 2 106 96 2 0  
15 04.04.2025 Fr 20:00 TuS Grundschöttel Mix 04 SC Concordia Hagen 1 2 3 109 108 0 2  
16 04.04.2025 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 2 TuS Halden-Herbeck 2 0 3 54 75 0 2  
17     20:00 Eintracht Vogelsang 2 SC Concordia Hagen 2             ur080525/NT?
18 09.05.2025 Fr 20:00 TuS Halden-Herbeck 2 TuS Grundschöttel Mix 04              
19 23.05.2025 Fr 20:00 TuS Halden-Herbeck 2 Eintracht Vogelsang 2              
20 23.05.2025 Fr 20:15 SC Concordia Hagen 1 SC Concordia Hagen 2              
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X
                          X