Volleyball-Stadtliga-Hagen - Spielplan und Ergebnisse - Liga B

  Liga B Spielplan und Ergebnisse Volleyballkreis Hagen
Stand: Do., 08.05.2025 16:30
                             
  Punkte Sätze Bälle Differenz   Bemerkungen
1 TSV Fichte 16 : 8 31 : 15 1061 : 850 211 12 Verlegung:2 | Nichtangetr.:0 | 
2 SE Gevelsberg 16 : 8 25 : 17 912 : 877 35 12 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
3 GSV Fröndenberg  14 : 8 24 : 18 869 : 873 -4 11 Verlegung:2 | Nichtangetr.:0 | 
4 TG Voerde 12 : 10 24 : 19 890 : 897 -7 11 Verlegung:0 | Nichtangetr.:0 | 
5 DJK Sümmern Mixed 9 : 11 21 : 23 927 : 923 4 10 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
6 TSV Vorhalle 8 : 12 15 : 23 766 : 817 -51 10 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
7 TSV Dahl 8 : 14 17 : 24 848 : 839 9 11 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
8 HV Genever 5 : 17 10 : 28 712 : 909 -197 11 Verlegung:1 | Nichtangetr.:0 | 
>>> X
Es wurden    44      von      56      Begegnungen berücksichtigt!
ST Datum Uhrzeit Begegnung  Sätze Ergebnis Punkte Bemerkungen
A B A B A B A B
1 10.10.2024 Do 18:30 DJK Sümmern Mixed HV Genever 2 3 101 94 0 2  
2 11.10.2024 Fr 19:00 TSV Fichte TSV Dahl 3 0 76 54 2 0  
3 07.10.2024 Mo 20:30 SE Gevelsberg GSV Fröndenberg  1 2 70 68 0 2  
4 11.10.2024 Fr 18:30 TSV Vorhalle TG Voerde 1 3 76 89 0 2  
5 08.11.2024 Fr 18:00 HV Genever TSV Fichte 0 3 48 75 0 2  
6 06.12.2024 Fr 19:00 TSV Dahl SE Gevelsberg 1 3 83 98 0 2 ur081124
7 08.11.2024 Fr 19:00 GSV Fröndenberg  TSV Vorhalle 3 0 75 55 2 0  
8 11.11.2024 Mo 19:50 TG Voerde DJK Sümmern Mixed 3 2 95 98 2 0 ur041124
9 22.11.2024 Fr 18:00 HV Genever SE Gevelsberg 1 3 82 102 0 2  
10 22.11.2024 Fr 19:00 TSV Dahl TSV Vorhalle 2 3 96 98 0 2  
11 22.11.2024 Fr 19:00 GSV Fröndenberg  DJK Sümmern Mixed 2 3 96 102 0 2  
12 18.11.2024 Mo 19:50 TG Voerde TSV Fichte 1 3 65 92 0 2  
13 06.12.2024 Fr 18:30 TSV Vorhalle HV Genever 3 0 75 43 2 0  
14 05.12.2024 Do 18:30 DJK Sümmern Mixed TSV Dahl 3 1 97 77 2 0  
15 14.03.2025 Fr 19:00 TSV Fichte GSV Fröndenberg  3 0 75 54 2 0 ur061224/210225
16 02.12.2024 Mo 20:30 SE Gevelsberg TG Voerde 3 0 75 46 2 0  
17 06.06.2025 Fr 18:30 TSV Vorhalle DJK Sümmern Mixed             ur201224
18 24.01.2025 Fr 19:00 TSV Fichte SE Gevelsberg 3 1 98 64 2 0 ur201224
19 16.12.2024 Mo 19:50 TG Voerde HV Genever 3 0 78 54 2 0  
20 20.12.2024 Fr 19:00 TSV Dahl GSV Fröndenberg  3 0 75 0 2 0 HSPO-Entscheidung
21 17.01.2025 Fr 19:00 TSV Fichte TSV Vorhalle 3 0 75 48 2 0  
22 16.01.2025 Do 18:30 DJK Sümmern Mixed SE Gevelsberg 2 3 93 101 0 2  
23 17.01.2025 Fr 18:00 HV Genever GSV Fröndenberg  0 3 47 75 0 2  
24 17.01.2025 Fr 19:00 TSV Dahl TG Voerde 0 3 66 75 0 2  
25 30.01.2025 Do 18:30 DJK Sümmern Mixed TSV Fichte 3 2 114 107 2 0  
26 27.01.2025 Mo 20:30 SE Gevelsberg TSV Vorhalle 3 0 75 54 2 0  
27 31.01.2025 Fr 18:00 HV Genever TSV Dahl 3 0 76 62 2 0  
28 31.01.2025 Fr 19:00 GSV Fröndenberg  TG Voerde 3 2 109 96 2 0  
29 14.02.2025 Fr 18:00 HV Genever DJK Sümmern Mixed 2 2 90 95 1 1  
30 11.04.2025 Fr 19:00 TSV Dahl TSV Fichte 3 2 97 110 2 0 ur1402225
31 14.02.2025 Fr 19:00 GSV Fröndenberg  SE Gevelsberg 3 0 75 51 2 0  
32 10.02.2025 Mo 19:50 TG Voerde TSV Vorhalle 3 0 75 66 2 0  
33 28.02.2025 Fr 19:00 TSV Fichte HV Genever 3 0 75 36 2 0  
34 24.02.2025 Mo 20:30 SE Gevelsberg TSV Dahl 2 1 68 61 2 0  
35 25.04.2025 Fr 18:30 TSV Vorhalle GSV Fröndenberg  3 2 105 100 2 0 ur280225
36 27.02.2025 Do 18:30 DJK Sümmern Mixed TG Voerde 3 1 90 87 2 0  
37 17.03.2025 Mo 20:30 SE Gevelsberg HV Genever 3 0 75 55 2 0  
38 21.03.2025 Fr 18:30 TSV Vorhalle TSV Dahl 2 3 93 102 0 2  
39 20.03.2025 Do 18:30 DJK Sümmern Mixed GSV Fröndenberg  1 3 89 101 0 2  
40 21.03.2025 Fr 19:00 TSV Fichte TG Voerde 3 2 103 89 2 0  
41 11.04.2025 Fr 18:00 HV Genever TSV Vorhalle 1 3 87 96 0 2 ur040425
42 04.04.2025 Fr 19:00 TSV Dahl DJK Sümmern Mixed 3 0 75 48 2 0  
43 04.04.2025 Fr 19:00 GSV Fröndenberg  TSV Fichte 3 2 116 108 2 0  
44 31.03.2025 Mo 19:50 TG Voerde SE Gevelsberg 3 1 95 68 2 0  
45 08.05.2025 Do 18:30 DJK Sümmern Mixed TSV Vorhalle              
46 05.05.2025 Mo 20:30 SE Gevelsberg TSV Fichte 2 1 65 67 2 0  
47 09.05.2025 Fr 18:00 HV Genever TG Voerde              
48 09.05.2025 Fr 19:00 GSV Fröndenberg  TSV Dahl              
49 23.05.2025 Fr 18:30 TSV Vorhalle TSV Fichte              
50 19.05.2025 Mo 20:30 SE Gevelsberg DJK Sümmern Mixed              
51 23.05.2025 Fr 19:00 GSV Fröndenberg  HV Genever              
52 19.05.2025 Mo 19:50 TG Voerde TSV Dahl              
53 27.06.2025 Fr 19:00 TSV Fichte DJK Sümmern Mixed              
54 27.06.2025 Fr 18:30 TSV Vorhalle SE Gevelsberg              
55 27.06.2025 Fr 19:00 TSV Dahl HV Genever              
56 23.06.2025 Mo 19:50 TG Voerde GSV Fröndenberg